產品中心

詳細介紹
| 品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 光源 | LED+UV |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 多角度 |
| 產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 綜合 |
適用行業:紡織、皮革、塑料、涂料、化工、汽車等。
· 設計理念強調標準依從性,包括 ASTM E308 和 CIE / USP 準則。
· 可選用的UV 平衡適用于對紙張、紡織品、塑料以及顏料與涂料中熒光和熒光增白劑的控制。
· 內部溫度和濕度傳感器記錄每次測量色樣時的條件,提供完整的跟蹤和追蹤。
· 可以融入操作環境,包括與歷史數據格式相一致的能力。
· 符合行業標準,包括CIE No. 15、ASTM D1003、ASTM E1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z 8722、ISO7724/1/2/3。
· 由軟件驅動的自動化設置為所有地點提供一致的配置。易讀的LED屏幕確保操作人員在使用時的便捷性。
· 至多可包含四個透射孔徑、五個反射孔徑和三個可選的自動UV過濾器。在孔徑改變時,測量鏡頭會自動縮放。
· 具備業內良好的儀器臺間差。
Ci7500 | Ci7600 | Ci7800 | Ci7860 | |
IIA - 平均 DE*(SCI) | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
重復性 RMS DE* | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
廣度測定分辨率 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
波長范圍 | 360nm-750納米 | 360-750納米 | 360-780納米 | 360-780納米 |
同步 SPIN/SPEX | ? | ? | ? | ? |
內部溫度和濕度傳感器 | ? | ? | ? | ? |
400UV濾鏡 | ? | ? | ? | ? |
420UV,460UV Cutof | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
激光透色目標定位 | 無 | ? | ? | ? |
全透射孔徑 | 無 | 三個:25、10、6毫米 | 四個:25、17、10、6毫米 | 四個:25、17、10、6毫米 |
標配反射孔徑 | 兩個:25、10毫米 | 三個:25、10、6毫米 | 四個:25、17、10、6毫米 | 四個:25、17、10、6毫米 |
選配反射孔 | 無 | 兩個:17、3.5毫米 | 一個:3.5毫米 | 一個:3.5毫米 |
產品咨詢
關注微信